Massachusetts to California
Moving From Boston, MA to California
A 3-bedroom move from Boston to California models at $9,200–$12,300 to the median destination, Hollywood, CA (2,955 miles). The cheapest of 107 California cities is Indio, CA at $8,900–$11,900; the priciest is Santa Rosa, CA at $9,550–$12,750.
Get Moving Quotes for Your Move
Step 1 of 3
Get quotes for your move from Boston to California.
Free quotes · No obligation
Boston to California at a glance
Cost from Boston to cities in California
| Destination | Miles | 2 bedroom | 3 bedroom |
|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | 2,955 | $6,300–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| San Diego, CA | 2,940 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| San Jose, CA | 3,055 | $6,450–$8,600 | $9,500–$12,650 |
| San Francisco, CA | 3,070 | $6,500–$8,700 | $9,550–$12,750 |
| Fresno, CA | 2,950 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Sacramento, CA | 2,990 | $6,300–$8,400 | $9,300–$12,400 |
| Long Beach, CA | 2,960 | $6,300–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Oakland, CA | 3,060 | $6,500–$8,650 | $9,550–$12,700 |
| Bakersfield, CA | 2,950 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Anaheim, CA | 2,940 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,250 |
| Riverside, CA | 2,910 | $6,200–$8,250 | $9,100–$12,100 |
| Santa Ana, CA | 2,945 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Stockton, CA | 3,000 | $6,350–$8,450 | $9,300–$12,400 |
| Chula Vista, CA | 2,940 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Irvine, CA | 2,945 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Fremont, CA | 3,050 | $6,450–$8,600 | $9,500–$12,650 |
| San Bernardino, CA | 2,895 | $6,150–$8,200 | $9,050–$12,050 |
| Fontana, CA | 2,905 | $6,150–$8,250 | $9,050–$12,100 |
| Modesto, CA | 2,995 | $6,350–$8,500 | $9,350–$12,450 |
| Oxnard, CA | 3,005 | $6,350–$8,500 | $9,350–$12,500 |
| Moreno Valley, CA | 2,900 | $6,150–$8,200 | $9,050–$12,050 |
| Huntington Beach, CA | 2,955 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Glendale, CA | 2,950 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Santa Clarita, CA | 2,960 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,300 |
| Santa Rosa, CA | 3,065 | $6,500–$8,650 | $9,550–$12,750 |
| Oceanside, CA | 2,935 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Garden Grove, CA | 2,945 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Rancho Cucamonga, CA | 2,915 | $6,200–$8,250 | $9,100–$12,100 |
| Ontario, CA | 2,920 | $6,200–$8,250 | $9,100–$12,150 |
| Hollywood, CA | 2,955 | $6,300–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Elk Grove, CA | 2,990 | $6,300–$8,400 | $9,300–$12,400 |
| Corona, CA | 2,920 | $6,200–$8,250 | $9,100–$12,150 |
| Lancaster, CA | 2,925 | $6,200–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Palmdale, CA | 2,925 | $6,200–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Hayward, CA | 3,055 | $6,500–$8,650 | $9,550–$12,700 |
| Salinas, CA | 3,060 | $6,450–$8,650 | $9,500–$12,700 |
| Sunnyvale, CA | 3,060 | $6,450–$8,650 | $9,500–$12,700 |
| Pomona, CA | 2,925 | $6,200–$8,300 | $9,150–$12,150 |
| Escondido, CA | 2,920 | $6,200–$8,300 | $9,100–$12,150 |
| Valencia, CA | 2,960 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,300 |
| Torrance, CA | 2,965 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,350 |
| Pasadena, CA | 2,945 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Orange, CA | 2,940 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,250 |
| Fullerton, CA | 2,940 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,250 |
| Van Nuys, CA | 2,960 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,300 |
| Roseville, CA | 2,975 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,350 |
| Visalia, CA | 2,935 | $6,200–$8,300 | $9,150–$12,150 |
| Thousand Oaks, CA | 2,985 | $6,350–$8,450 | $9,300–$12,400 |
| Concord, CA | 3,040 | $6,450–$8,600 | $9,500–$12,650 |
| Simi Valley, CA | 2,975 | $6,300–$8,400 | $9,300–$12,350 |
| East Los Angeles, CA | 2,950 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Santa Clara, CA | 3,055 | $6,450–$8,600 | $9,500–$12,650 |
| Koreatown, CA | 2,955 | $6,300–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Victorville, CA | 2,880 | $6,150–$8,150 | $9,000–$12,000 |
| Vallejo, CA | 3,050 | $6,450–$8,650 | $9,500–$12,700 |
| Chico, CA | 2,980 | $6,300–$8,400 | $9,300–$12,400 |
| Berkeley, CA | 3,060 | $6,500–$8,650 | $9,550–$12,700 |
| El Monte, CA | 2,940 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Carlsbad, CA | 2,935 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Downey, CA | 2,950 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Costa Mesa, CA | 2,950 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Fairfield, CA | 3,035 | $6,400–$8,550 | $9,400–$12,550 |
| Inglewood, CA | 2,965 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,350 |
| Antioch, CA | 3,030 | $6,450–$8,600 | $9,450–$12,600 |
| Temecula, CA | 2,910 | $6,200–$8,250 | $9,100–$12,100 |
| Murrieta, CA | 2,910 | $6,200–$8,250 | $9,100–$12,100 |
| Richmond, CA | 3,060 | $6,500–$8,650 | $9,550–$12,700 |
| West Covina, CA | 2,935 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Norwalk, CA | 2,950 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Daly City, CA | 3,075 | $6,500–$8,700 | $9,600–$12,750 |
| Burbank, CA | 2,955 | $6,300–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Santa Maria, CA | 3,050 | $6,450–$8,600 | $9,450–$12,650 |
| Universal City, CA | 2,955 | $6,300–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Clovis, CA | 2,945 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| El Cajon, CA | 2,925 | $6,200–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| San Mateo, CA | 3,070 | $6,500–$8,700 | $9,550–$12,750 |
| Rialto, CA | 2,900 | $6,150–$8,200 | $9,050–$12,050 |
| Vista, CA | 2,925 | $6,200–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Chinatown, CA | 3,070 | $6,500–$8,700 | $9,550–$12,750 |
| Compton, CA | 2,960 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,300 |
| Mission Viejo, CA | 2,935 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Vacaville, CA | 3,025 | $6,400–$8,500 | $9,400–$12,500 |
| Ventura, CA | 3,005 | $6,350–$8,500 | $9,350–$12,500 |
| South Gate, CA | 2,955 | $6,300–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Hesperia, CA | 2,885 | $6,150–$8,200 | $9,000–$12,000 |
| Carson, CA | 2,965 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,350 |
| Santa Monica, CA | 2,970 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,350 |
| San Marcos, CA | 2,925 | $6,200–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Boyle Heights, CA | 2,950 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,300 |
| Arden-Arcade, CA | 2,985 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,350 |
| Westminster, CA | 2,950 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Santa Barbara, CA | 3,025 | $6,400–$8,550 | $9,400–$12,550 |
| Redding, CA | 2,985 | $6,350–$8,450 | $9,300–$12,400 |
| San Leandro, CA | 3,055 | $6,500–$8,650 | $9,550–$12,700 |
| Hawthorne, CA | 2,965 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,350 |
| Livermore, CA | 3,035 | $6,450–$8,550 | $9,450–$12,600 |
| Indio, CA | 2,850 | $6,050–$8,100 | $8,900–$11,900 |
| Whittier, CA | 2,945 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Menifee, CA | 2,900 | $6,150–$8,200 | $9,050–$12,050 |
| Newport Beach, CA | 2,950 | $6,250–$8,350 | $9,200–$12,250 |
| Tracy, CA | 3,015 | $6,400–$8,550 | $9,400–$12,550 |
| Citrus Heights, CA | 2,975 | $6,300–$8,400 | $9,250–$12,350 |
| Tustin, CA | 2,940 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,250 |
| Chino Hills, CA | 2,930 | $6,200–$8,300 | $9,150–$12,200 |
| Palo Alto, CA | 3,065 | $6,500–$8,650 | $9,550–$12,700 |
| San Clemente, CA | 2,940 | $6,250–$8,300 | $9,150–$12,250 |
| Petaluma, CA | 3,070 | $6,500–$8,700 | $9,550–$12,750 |
Cost by home size
| Home size | To Hollywood |
|---|---|
| Studio | $3,150–$4,150 |
| 1 Bedroom | $4,200–$5,550 |
| 2 Bedroom | $6,300–$8,350 |
| 3 Bedroom | $9,200–$12,300 |
| 4 Bedroom | $12,300–$16,400 |
| 5+ Bedroom | $16,550–$22,100 |
Best time to move
A 3-bedroom from Boston to Hollywood, CA models at $9,200–$12,300 October through April, $9,700–$12,900 in May or September and $10,350–$13,750 June through August, a $1,250 midpoint gap.
Moving from Boston to California: common questions
How much does it cost to move from Boston to California?
A 3-bedroom move from Boston to California models at $9,200–$12,300 to the median destination, Hollywood, CA (2,955 miles). The cheapest of 107 California cities is Indio, CA at $8,900–$11,900; the priciest is Santa Rosa, CA at $9,550–$12,750.
What is the cheapest California city to move to from Boston?
Indio, CA, 2,850 miles away: $8,900–$11,900 for a 3-bedroom and $6,050–$8,100 for a 2-bedroom.
When is the cheapest time to move from Boston to California?
To Hollywood, CA, a 3-bedroom models at $9,200–$12,300 October through April, $9,700–$12,900 in May or September and $10,350–$13,750 June through August.
How long does a move from Boston to Hollywood take?
The 2,955-mile route has a modeled delivery window of 6 to 14 days after pickup; a 2-bedroom on it models at $6,300–$8,350.
How these numbers are made
Costs use the same weight × distance model as our route pages, from Boston's own coordinates and labor index of 1.20. Destination cities under 100 miles away are left out because the long-distance model does not apply to them. See how we price cities outside our core metros.
Moving Cost Editorial Team · Pricing model pricing-v1.0 · Estimates last recalculated
